380, 0.1133, 0.103, 0.103
390, 0.115, 0.1, 0.263
400, 0.09, 0.09, 0.433
410, 0.05667, 0.073, 0.523
420, 0.04, 0.0533, 0.5667
430, 0.027, 0.0367, 0.63
440, 0.02, 0.04, 0.667
450, 0.0133, 0.0533, 0.6866
460, 0.01, 0.05, 0.71
470, 0.011, 0.1233, 0.68
480, 0.02, 0.37, 0.66
490, 0.02, 0.6433, 0.5733
500, 0.023, 0.74, 0.4667
510, 0.025, 0.77, 0.36
520, 0.033, 0.776, 0.2466
530, 0.043, 0.77, 0.1566
540, 0.033, 0.7533, 0.1233
550, 0.02, 0.7266, 0.09
560, 0.02, 0.663, 0.05667
570, 0.02, 0.61, 0.04
580, 0.107, 0.55, 0.03
590, 0.4667, 0.4667, 0.027
600, 0.5776, 0.383, 0.02
610, 0.57, 0.2733, 0.0167
620, 0.53, 0.1833, 0.016
630, 0.493, 0.14, 0.0167
640, 0.4667, 0.12, 0.02
650, 0.45, 0.1, 0.027
660, 0.44, 0.093, 0.0367
670, 0.4166, 0.11, 0.043
680, 0.38, 0.13, 0.05
690, 0.3567, 0.153, 0.05
700, 0.3667, 0.1866, 0.0533
710, 0.3567, 0.193, 0.054
720, 0.3667, 0.205, 0.053
730, 0.355, 0.187, 0.0433
