R = [193.8824,  473.1942,  207.4956,  170.9809,  283.8555,  281.1991,
     553.4341,  173.2530,  437.7981,  156.3577,  365.6143,  559.6434,
     130.9836,  194.9822,  368.5480,  685.0850,  442.0639,  164.8106,
     889.3449,  623.2326,  415.8050,  246.7336,  159.3816,  103.2038];
	 
G = [282.1,    762.3,    521.8,    356.1,    608.3,    987.6,
	 629.5,    423.2,    411.0,    226.7,    935.6,    810.6,
     285.5,    612.6,    300.7,    1202.5,  483.9,     627.9,
     2109.4,   1452.4,   933.6,    509.5,    294.5,    152.4];
	 
B = [192.3,    470.4,    524.8,    210.8,    633.6,    699.8,
     230.0,    599.9,    278.0,    263.3,    330.8,    262.0,
     434.4,    300.9,    180.5,    335.5,    499.7,    618.0,
     1485.8,   1053.1,   686.1,    384.6,    233.5,    132.7];
	 
% Use your own data. The formate must be strictly consistent.